Метод используется клиентами для расчета стоимости и сроков доставки по всем доступным тарифам.
Запрос на расчет по доступным тарифам
Для использования необходимо отправить POST-запрос на URL:
Среда | URL |
---|---|
тестовая | https://api.edu.cdek.ru/v2/calculator/tarifflist |
боевая | https://api.cdek.ru/v2/calculator/tarifflist |
Тело запроса
Необходимо передавать в формате JSON (Content-Type: application/json).
Поддерживаются следующие поля:
№ | Название поля | Описание | Тип поля | Обяз. для заполн. |
---|---|---|---|---|
1 | date | Дата и время планируемой передачи заказа По умолчанию - текущая | dateTime | нет |
2 | type | Тип заказа: 1 - "интернет-магазин" 2 - "доставка" По умолчанию - 1 | integer | нет |
3 | currency | Валюта, в которой необходимо произвести расчет (подробнее см. приложение 1) По умолчанию - валюта договора | integer | нет |
4 | lang | Язык вывода информации о тарифах Возможные значения: rus, eng, zho По умолчанию - rus | string(3) | нет |
5 | from_location1 | Адрес отправления | location | да |
5.1 | code | Код локации (справочник СДЭК) | integer | нет |
5.2 | postal_code | Почтовый индекс | string(255) | нет |
5.3 | country_code | Код страны в формате ISO_3166-1_alpha-2 | string(2) | нет |
5.4 | city | Название города | string(255) | нет |
5.5 | address | Полная строка адреса | string(255) | нет |
6 | to_location1 | Адрес получения | location | да |
6.1 | code | Код локации (справочник СДЭК) | integer | нет |
6.2 | postal_code | Почтовый индекс | string(255) | нет |
6.3 | country_code | Код страны в формате ISO_3166-1_alpha-2 | string(2) | нет |
6.4 | city | Название города | string(255) | нет |
6.5 | address | Полная строка адреса | string(255) | нет |
7 | packages | Список информации по местам (упаковкам) | package[ ] | да |
7.1 | weight | Общий вес (в граммах) | integer | да |
7.2 | length | Габариты упаковки. Длина (в сантиметрах) | integer | нет |
7.3 | width | Габариты упаковки. Ширина (в сантиметрах) | integer | нет |
7.4 | height | Габариты упаковки. Высота (в сантиметрах) | integer | нет |
1Идентификация города производится по следующему алгоритму в порядке приоритетности:
- По уникальному коду города СДЭК. Значения передаются в атрибутах from_location.code и to_location.code.
- По почтовому индексу города. Значения передаются в атрибутах from_location.postal_code и to_location.postal_code. В качестве уточняющих параметров могут быть переданы код страны и наименование города.
- По строке адреса. Значения передаются в атрибутах from_location.address и to_location.address.
Ответ на расчет по доступным тарифам
Ответ возвращается в формате JSON:
№ | Название поля | Описание | Тип поля | Обяз. для заполн. |
---|---|---|---|---|
1 | tariff_codes | Доступные тарифы | [ ] | нет |
1.1 | tariff_code | Код тарифа (подробнее см. приложение 2) | integer | да |
1.2 | tariff_name | Название тарифа на языке вывода | string() | да |
1.3 | tariff_description | Описание тарифа на языке вывода | string() | да |
1.4 | delivery_mode | Режим тарифа (подробнее см. приложение 3) | integer | да |
1.5 | delivery_sum | Стоимость доставки | float | да |
1.6 | period_min | Минимальное время доставки (в рабочих днях) | integer | да |
1.7 | period_max | Максимальное время доставки (в рабочих днях) | integer | да |
2 | errors | Список ошибок | error[] | нет |
2.1 | code | Код ошибки | string() | да |
2.2 | message | Описание ошибки | string() | да |
{ "type": 1, "date": "2020-11-03T11:49:32+0700", "currency": 1, "lang": "rus", "from_location": { "code": 270 }, "to_location": { "code": 44 }, "packages": [ { "height": 10, "length": 10, "weight": 4000, "width": 10 } ] }
{ "tariff_codes": [ { "tariff_code": 1, "tariff_name": "Экспресс лайт дверь-дверь", "tariff_description": "Классическая экспресс-доставка документов и грузов по всей территории России по принципу «от двери до двери» со стандартными сроками доставки", "delivery_mode": 1, "delivery_sum": 1135.0, "period_min": 2, "period_max": 2 }, { "tariff_code": 10, "tariff_name": "Экспресс лайт склад-склад", "tariff_description": "Отправитель самостоятельно доставляет груз/документы в офис СД «Экспресс-курьер», получатель самостоятельно забирает груз/документы в офисе СД «Экспресс-курьер»", "delivery_mode": 4, "delivery_sum": 960.0, "period_min": 2, "period_max": 2 }] }
Приложение 1. Валюты калькулятора
Код | Валюта |
---|---|
1 | Рубль |
2 | Тенге |
3 | Доллар |
4 | Евро |
5 | Фунт стерлингов |
6 | Юань |
7 | Белорусские рубли |
8 | Гривна |
9 | Киргизский сом |
10 | Армянский драм |
11 | Турецкая лира |
12 | Тайский бат |
13 | Вона |
14 | Дирхам |
15 | Сум |
16 | Тугрик |
17 | Злотый |
18 | Манат |
19 | Лари |
Приложение 2. Тарифы СДЭК
Тарифы для ИМ
Код | Название тарифа | Режим доставки | Ограничение по весу | Услуга | Описание |
---|---|---|---|---|---|
7 | Международный экспресс документы дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | до 5 кг | Международный экспресс | Экспресс-доставка за/из-за границы документов и писем. |
8 | Международный экспресс грузы дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | до 30 кг | Международный экспресс | Экспресс-доставка за/из-за границы грузов и посылок до 30 кг. |
136 | Посылка склад-склад | склад-склад (С-С) | до 30 кг | Посылка | Услуга экономичной доставки товаров по России для компаний, осуществляющих дистанционную торговлю. |
137 | Посылка склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
138 | Посылка дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
139 | Посылка дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | |||
233 | Экономичная посылка склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | до 50 кг | Экономичная посылка | Услуга экономичной наземной доставки товаров по России для компаний, осуществляющих дистанционную торговлю. Услуга действует по направлениям из Москвы в подразделения СДЭК, находящиеся за Уралом и в Крым. |
234 | Экономичная посылка склад-склад | склад-склад (С-С) | |||
291 | CDEK Express склад-склад | склад-склад (С-С) | CDEK Express | Сервис по доставке товаров из-за рубежа в Россию, Украину, Казахстан, Киргизию, Узбекистан с услугами по таможенному оформлению. Предлагается 2 схемы работы: 1) клиент доставляет заказ на таможенный пост в России. Мы встречаем, помогаем с таможней и доставляем адресату; 2) клиент привозит посылки на один из наших складов за рубежом. Мы перевозим их на таможенный пост в Россию, проводим очистку и доставляем получателю. | |
293 | CDEK Express дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | |||
294 | CDEK Express склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
295 | CDEK Express дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
366 | Посылка дверь-постамат | дверь-постамат (Д-П) | до 30 кг | Посылка | Услуга экономичной доставки товаров по России для компаний, осуществляющих дистанционную торговлю. |
368 | Посылка склад-постамат | склад-постамат (С-П) | |||
378 | Экономичная посылка склад-постамат | склад-постамат (С-П) | до 50 кг | Экономичная посылка | Услуга экономичной наземной доставки товаров по России для компаний, осуществляющих дистанционную торговлю. Услуга действует по направлениям из Москвы в подразделения СДЭК, находящиеся за Уралом и в Крым |
Тарифы Китайский экспресс
Доступны для заказов с типом "интернет-магазин" и для заказов с типом "доставка".
Код | Название тарифа | Режим доставки | Ограничение по весу | Услуга | Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | Китайский экспресс | склад-склад (С-С) | Китайский Экспресс | Услуга по доставке из Китая в Россию, Белоруссию и Казахстан. Стоимость разбита по интервалам: | ||
245 | Китайский экспресс | дверь-дверь (Д-Д) | ||||
246 | Китайский экспресс | склад-дверь (С-Д) | ||||
247 | Китайский экспресс | дверь-склад (Д-С) |
Тарифы для обычной доставки
Код | Название тарифа | Режим доставки | Ограничение по весу | Услуга | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Экспресс лайт дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | до 30 кг | Экспресс | Классическая экспресс-доставка по России документов и грузов до 30 кг. |
3 | Супер-экспресс до 18 | дверь-дверь (Д-Д) | до 30 кг | Срочная доставка | Срочная доставка документов и грузов «из рук в руки» по России к определенному часу. |
5 | Экономичный экспресс склад-склад | склад-склад (С-С) | Экономичная доставка | Недорогая доставка грузов по России ЖД и автотранспортом (доставка грузов с увеличением сроков). | |
10 | Экспресс лайт склад-склад | склад-склад (С-С) | до 30 кг | Экспресс | Классическая экспресс-доставка по России документов и грузов. |
11 | Экспресс лайт склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
12 | Экспресс лайт дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
15 | Экспресс тяжеловесы склад-склад | склад-склад (С-С) | от 30 кг | Экспресс | Классическая экспресс-доставка по России грузов. |
16 | Экспресс тяжеловесы склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
17 | Экспресс тяжеловесы дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
18 | Экспресс тяжеловесы дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | |||
57 | Супер-экспресс до 9 | дверь-дверь (Д-Д) | до 30 кг | Срочная доставка | Срочная доставка документов и грузов «из рук в руки» по России к определенному часу (доставка за 1-2 суток). |
58 | Супер-экспресс до 10 | дверь-дверь (Д-Д) | |||
59 | Супер-экспресс до 12 | дверь-дверь (Д-Д) | |||
60 | Супер-экспресс до 14 | дверь-дверь (Д-Д) | |||
61 | Супер-экспресс до 16 | дверь-дверь (Д-Д) | |||
62 | Магистральный экспресс склад-склад | склад-склад (С-С) | Экономичная доставка | Быстрая экономичная доставка грузов по России | |
63 | Магистральный супер-экспресс склад-склад | склад-склад (С-С) | Экономичная доставка | Быстрая экономичная доставка грузов к определенному часу | |
118 | Экономичный экспресс дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | Экономичная доставка | Недорогая доставка грузов по России ЖД и автотранспортом (доставка грузов с увеличением сроков). | |
119 | Экономичный экспресс склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
120 | Экономичный экспресс дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
121 | Магистральный экспресс дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | Экономичная доставка | Быстрая экономичная доставка грузов по России | |
122 | Магистральный экспресс склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
123 | Магистральный экспресс дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
124 | Магистральный супер-экспресс дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | Экономичная доставка | Быстрая экономичная доставка грузов к определенному часу | |
125 | Магистральный супер-экспресс склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
126 | Магистральный супер-экспресс дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
361 | Экспресс лайт дверь-постамат | дверь-постамат (Д-П) | до 30 кг | Экспресс | Классическая экспресс-доставка по России документов и грузов до 30 кг. |
363 | Экспресс лайт склад-постамат | склад-постамат (С-П) | |||
480 | Экспресс дверь-дверь | дверь-дверь (Д-Д) | Экспресс | Классическая экспресс-доставка документов и грузов по стандартным срокам доставки внутри страны (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан). Также действует по направлениям между странами таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан). Без ограничений по весу | |
481 | Экспресс дверь-склад | дверь-склад (Д-С) | |||
482 | Экспресс склад-дверь | склад-дверь (С-Д) | |||
483 | Экспресс склад-склад | склад-склад (С-С) | |||
485 | Экспресс дверь-постамат | дверь-постамат (Д-П) | |||
486 | Экспресс склад-постамат | склад-постамат (С-П) |
Приложение 3. Режимы доставки
Код | Режим доставки |
---|---|
1 | дверь-дверь |
2 | дверь-склад |
3 | склад-дверь |
4 | склад-склад |
6 | дверь-постамат |
7 | склад-постамат |